Para los que tienen problemas con las funciones a la hora de utilizar Excel 2010 les cuento que hay algunas que cambiaron de nombre entre las versiones 2007 y 2010 de Microsoft Excel.
Para que no sigan quebrándose la cabeza porque no funcionan algunas funciones en Excel 2010 aquí va una tabla.
Excel 2007 | Excel 2010 | ||
LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO | LETRA.DE.TES.EQV.A.BONO | ||
|
| ||
CARACTER | CAR | ||
ESPACIOS | RECORTAR | ||
EXTRAE | MED | ||
- | DIA.LAB.INTL | ||
- | DIAS.LAB.INTL | ||
DIAS360 | DÍAS360 | ||
FECHANUMERO | VALFECHA | ||
HORANUMERO | VALHORA | ||
NSHORA | TIEMPO | ||
BUSCARH | CONSULTAH | ||
BUSCARV | CONSULTAV | ||
- | AGREGAR | ||
- | MULTIPLO.INFERIOR.EXACTO | ||
- | MULTIPLO.SUPERIOR.EXACTO | ||
RAIZ | RCUAD | ||
RESIDUO | RESTO | ||
BINOM.CRIT | BINOM.CRIT*, INV.BINOM | ||
COVAR | COVAR*, COVARIANZA.M | ||
- | COVARIANCE.P | ||
CUARTIL | CUARTIL*, CUARTIL.INC | ||
- | CUARTIL.EXC | ||
DESVEST | DESVEST*, DESVEST.M | ||
DESVESTP | DESVESTP*, DESVEST.P | ||
DIST.WEIBULL | DIST.WEIBULL*, DISTR.WEIBULL | ||
DISTR.BETA | DISTR.BETA*, DISTR.BETA.N | ||
DISTR.BETA.INV | DISTR.BETA.INV*, INV.BETA.N | ||
DISTR.BINOM | DISTR.BINOM*, DISTR.BINOM.N | ||
DISTR.CHI | DISTR.CHI*, DISTR.CHICUAD | ||
- | DISTR.CHICUAD.CD | ||
DISTR.EXP | DISTR.EXP*, DISTR.EXP.N | ||
DISTR.F | DISTR.F*, DISTR.F.N | ||
- | DISTR.F.CD | ||
DISTR.F.INV | DISTR.F.INV*, INV.F | ||
- | INV.F.CD | ||
DISTR.GAMMA | DISTR.GAMMA*, DISTR.GAMMA.N | ||
DISTR.GAMMA.INV | DISTR.GAMMA.INV*, INV.GAMMA | ||
DISTR.HIPERGEOM | DISTR.HIPERGEOM*, DISTR.HIPERGEOM.N | ||
DISTR.LOG.INV | DISTR.LOG.INV*, INV.LOGNORM | ||
DISTR.LOG.NORM | DISTR.LOG.NORM*, DISTR.LOGNORM | ||
DISTR.NORM.ESTAND | DISTR.NORM.ESTAND*, DISTR.NORM.ESTAND.N | ||
DISTR.NORM.ESTAND.INV | DISTR.NORM.ESTAND.INV*, INV.NORM.ESTAND | ||
DISTR.NORM | DISTR.NORM*, DISTR.NORM.N | ||
DISTR.NORM.INV | DISTR.NORM.INV*, INV.NORM | ||
DISTR.T | DISTR.T*, DISTR.T.N | ||
DISTR.T.INV | DISTR.T.INV*, INV.T | ||
- | DISTR.T.2C | ||
- | INV.T.2C | ||
- | DISTR.T.CD | ||
- | GAMMA.LN.EXACTO | ||
INTERVALO.CONFIANZA | INTERVALO.CONFIANZA*, | ||
- | INTERVALO.CONFIANZA.NORM | ||
- | INTERVALO.CONFIANZA.T | ||
JERARQUIA | JERARQUIA*, JERARQUIA.EQV | ||
- | JERARQUIA.MEDIA | ||
MODA | MODO*, MODA.UNO | ||
- | MODA.VARIOS | ||
NEGBINOMDIST | NEGBINOMDIST*, NEGBINOM.DIST | ||
PERCENTIL | PERCENTIL*, PERCENTIL.INC | ||
- | PERCENTIL.EXC | ||
POISSON | POISSON*, POISSON.DIST | ||
PRUEBA.CHI | PRUEBA.CHI*, PRUEBA.CHICUAD | ||
PRUEBA.CHI.INV | PRUEBA.CHI.INV*, INV.CHICUAD | ||
PRUEBA.F | PRUEBA.F*, PRUEBA.F.N | ||
PRUEBA.T | PRUEBA.T*, PRUEBA.T.N | ||
PRUEBA.Z | PRUEBA.Z*, PRUEBA.Z.N | ||
RANGO.PERCENTIL | RANGO.PERCENTIL*, RANGO.PERCENTIL.INC | ||
- | RANGO.PERCENTIL.EXC | ||
VAR | VAR*, VAR.S | ||
VARP | VARP*,VAR.P | ||
CONVERTIR | CONVERT | ||
- | FUN.ERROR.COMPL.EXACTO | ||
- | FUN.ERROR.EXACTO | ||
NOD | ND |
* Función mantenida por compatibilidad; pueden desaparecer en futuras versiones.
No comments:
Post a Comment